- -5%
SOPLADOR BATERÍA STIHL BGA 200 S/CARGADOR NI BATERÍA
El soplador de batería más potente de STIHL. Funcionamiento silencioso y agradable para uso profesional en el centro de la ciudad y en entornos sensibles al ruido. Su innovador diseño es ideal para trabajar en espacios estrechos e inaccesibles. Para superficies extensas o largas horas de trabajo, el BGA 200 puede acoplarse con facilidad al ErgoSoporte especialmente diseñado para aumentar la comodidad. Es posible alternar entre llevarlo en la mano o en el soporte con gran rapidez según sea necesario. Esto convierte al BGA 200 en una máquina 2 en 1. El diseño curvo del BGA 200 garantiza que el soplador no se doble ni incline a pesar del fuerte flujo de aire, de manera que alivia la tensión en la muñeca del usuario. La segunda empuñadura y el bloqueo de accionamiento
proporcionan una comodidad adicional. Con solo pulsar un botón, la longitud del tubo de soplado puede ajustarse fácilmente para adaptarse a diferentes situaciones de limpieza, como en zonas con esquinas. El cómodo ErgoSoporte de serie se fija al arnés de la cadera de las baterías de mochila AR L.
MANUAL INSTRUCCIONES BGA 200
Detalles técnicos
Tensión nominal | 36 V |
Peso | 3,2 kg |
Sistema de acumulador | AP |
Potencia de soplado con boquilla redonda | 21 N 1) |
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 84 m/s |
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 188 mph |
Flujo de aire con boquilla redonda | 940 m³/h 2) |
Nivel de presión sonora | 80 dB(A) 3) |
Valor de vibraciones, derecha | 0,7 m/s² 4) |
Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 60 dB(A) 5) |
Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) 3) |
Autonomía con AP 100 | hasta 24 min 6) |
Autonomía con AP 200 | hasta 49 min 6) |
Autonomía con AP 200 (4) | hasta 7 min |
Autonomía con AP 300 | hasta 78 min 6) |
Autonomía con AP 300 (4) | hasta 12 min |
Autonomía con AP 300 S | hasta 95 min |
Autonomía con AP 300 S (4) | hasta 14 min |
Autonomía con AP 500 S | 0-114 min |
Autonomía con AP 500 S (4) | 17 min |
Autonomía con AR 1000 | hasta 212 min 7) |
Autonomía con AR 1000 (4) | hasta 32 min |
Autonomía con AR 2000 | hasta 295 min 7) |
Autonomía con AR 2000 (4) | hasta 43 min |
Autonomía con AR 2000 L | hasta 315 min 7) |
Autonomía con AR 2000 L (4) | hasta 53 min 7) |
Autonomía con AR 3000 | hasta 376 min 6) |
Autonomía con AR 3000 (4) | hasta 60 min |
Autonomía con AR 3000 L | hasta 500 min 7) |
Autonomía con AR 3000 L (4) | hasta 85 min 7) |
Duración de la batería de la herramienta 4 | BOOST |
Grado de protección IP | IPX4 |
Productos relacionados